Emissões
Ippes
CRI.37.CIA.2ISIN BRRBRACRID17IF 22G0283464Ativa
Preços Unitários
- R$ 1.012,41874990
- R$ 1.011,93827079
- R$ 1.011,45800986
Características
OPEA Securitizadora S.A.
37
Única
Concentrado
Oliveira Trust DTVM
2
Sim
Corporativo
08/07/2022
R$ 1.000,00
Corporate
Comercial / Lajes Corporativas
20/03/2032
3.650
Mensal
Mensal
IPCA + 9,5000% a.a.
R$ 3.650.000,00
Mensal
Todos
ICVM 476
3.650
Total e Parcial
Não
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2022 | R$ 9,44867315 | R$ 10,22991239 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 19,67858554 | Não Iniciado |
20/09/2022 | R$ 7,83020320 | R$ 8,55719991 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,38740311 | Não Iniciado |
20/10/2022 | R$ 7,51169670 | R$ 9,23682733 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,74852403 | Não Iniciado |
20/11/2022 | R$ 7,69059880 | R$ 10,37688998 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 18,06748878 | Não Iniciado |
20/12/2022 | R$ 7,36279850 | R$ 9,10028702 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,46308552 | Não Iniciado |
20/01/2023 | R$ 7,53778913 | R$ 14,76414296 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 22,30193209 | Não Iniciado |
20/02/2023 | R$ 7,42195593 | R$ 8,95204749 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,37400342 | Não Iniciado |
20/03/2023 | R$ 6,63775115 | R$ 9,92995257 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,56770372 | Não Iniciado |
20/04/2023 | R$ 7,27381576 | R$ 7,96120717 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,23502293 | Não Iniciado |
20/05/2023 | R$ 6,97784975 | R$ 8,02244613 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,00029588 | Não Iniciado |
20/06/2023 | R$ 7,14841479 | R$ 8,08271918 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,23113397 | Não Iniciado |
20/07/2023 | R$ 6,85558684 | R$ 8,38488292 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,24046976 | Não Iniciado |
Monitoramentos
Descrição | Última Renovação | Próxima Renovação | Status | Ações |
---|---|---|---|---|
Comprovação Destinação Futura de Recursos | N/A | 15/01/2023 | Não Iniciado | |
Cumprimento da Ordem de Pagamentos da Nota Comercial | N/A | 20/08/2022 | Não Iniciado | |
Fornecimento DFs Emissora | N/A | 29/12/2022 | Não Iniciado | |
Fundo de Obras | N/A | 05/08/2022 | Vencido | |
Fundo de Reserva | N/A | 20/08/2022 | Não Iniciado | |
Recebimento de DFs para verificação anual de suficiência de garantia (AF) | N/A | 10/04/2023 | Não Iniciado | |
Recebimento DFs Emitente | N/A | 30/01/2023 | Não Iniciado | |
Recebimento DFs Garantidores PJ | N/A | 30/01/2023 | Não Iniciado | |
Recebimento IR dos Fiadores | N/A | 29/12/2022 | Não Iniciado | |
Utilização dos Recursos da CF - Apuração | N/A | 20/08/2022 | Não Iniciado |