Emissões
BRFoods
Preços Unitários
- R$ 25.650,55728698
- R$ 25.646,20733942
- R$ 25.641,85810958
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Cedente firmou um contrato de locação built-to-suit com a Brasil
Foods, em que a Cedente se comprometeu a construir um imóvel e a
Brasil Foods se comprometeu a pagar aluguéis à Cedente
2. A Cedente cedeu os créditos imobiliários decorrentes
do contrato de locação à RB Capital
3. Como garantia ao pagamento dos créditos imobiliários, a
Cedente concedeu a alienação fiduciária do terreno à RB Capital
4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
5. Periodicamente a Brasil Foods efetua o pagamento dos
aluguéis a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2011 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/01/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
06/02/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/03/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/04/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
07/05/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/06/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/07/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
06/08/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/09/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
05/10/2012 | R$ 2.079,65552234 | R$ 2.365,10674515 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4.444,76226749 | Liquidado |
05/11/2012 | R$ 2.067,18798748 | R$ 2.377,59400182 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4.444,78198930 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
04/05/2022 | Assembleia | Ata da Assembleia - 04/05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
26/04/2022 | Assembleia | Edital de Convocação - 26/04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
26/03/2022 | Assembleia | Edital de Convocação - 26/03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 |