Emissões
Santos Macae
Preços Unitários
- R$ 304.803,03651422
- R$ 304.835,65431017
- R$ 304.868,27386175
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Petrobras concedeu o direito de uso da superfície ao FII
2. O FII firmou um contrato de locação built-to-suit
com a Petrobras, em que o FII se comprometeu a construir um imóvel e a
Petrobras se comprometeu a pagar aluguéis ao FII
3. O FII cedeu os créditos imobiliários decorrentes do contrato de
locação à RB Capital
4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
5. Periodicamente a Petrobras efetua o pagamento dos aluguéis a
RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
19/12/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
16/12/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
18/12/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/12/2014 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/12/2014 | R$ 21.376,05331005 | R$ 21.782,55525148 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 43.158,60856153 | Liquidado |
15/12/2015 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/12/2015 | R$ 22.136,50266330 | R$ 25.543,46242796 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 47.679,96509126 | Liquidado |
15/12/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
19/12/2016 | R$ 22.313,49998660 | R$ 28.698,03506521 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 51.011,53505181 | Liquidado |
15/12/2017 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
19/12/2017 | R$ 21.355,40407708 | R$ 31.086,40067610 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 52.441,80475318 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |