Emissões
BR Distribuidora II
Preços Unitários
- R$ 537,07909044
- R$ 537,16294867
- R$ 537,24682245
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Valec arrendou à BR Distribuidora que por sua vez cede seus
direitos e obrigações ao FII
2. A BR
Distribuidora cedeu seus direitos e obrigações sobre o Imóvel ao FII.
O FII firmou um contrato de locação built-to-suit com a BR
Distribuidora , em que o FII se comprometeu a construir um imóvel e a
BR Distribuidora se comprometeu a pagar aluguéis ao FII
3. O FII cedeu os créditos imobiliários decorrentes do
contrato de locação à RB Capital
4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
5. Periodicamente a BR Distribuidora efetua o pagamento dos
aluguéis a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2014 | R$ 74,44065800 | R$ 39,19925900 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 113,63991700 | Liquidado |
20/02/2015 | R$ 43,48633600 | R$ 78,26435718 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 121,75069318 | Liquidado |
17/02/2016 | R$ 43,69299400 | R$ 91,09287831 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 134,78587231 | Liquidado |
17/02/2017 | R$ 43,57765800 | R$ 98,42410312 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 142,00176112 | Liquidado |
19/02/2018 | R$ 39,32787600 | R$ 106,72866227 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 146,05653827 | Liquidado |
19/02/2019 | R$ 37,12225300 | R$ 114,44932350 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 151,57157650 | Liquidado |
19/02/2020 | R$ 33,93403600 | R$ 123,99187832 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 157,92591432 | Liquidado |
19/02/2021 | R$ 29,66667600 | R$ 135,45900626 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 165,12568226 | Liquidado |
17/02/2022 | R$ 27,02814400 | R$ 155,23635338 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 182,26449738 | Liquidado |
17/02/2023 | R$ 21,54794000 | R$ 168,42273824 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 189,97067824 | Não Iniciado |
19/02/2024 | R$ 14,35738700 | R$ 175,61293339 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 189,97032039 | Não Iniciado |
19/02/2025 | R$ 7,58645900 | R$ 182,38408908 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 189,97054808 | Não Iniciado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 | |
31/08/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 08/2021 |