Emissões
PPG
Preços Unitários
- R$ 202,96417877
- R$ 202,89744312
- R$ 202,83072783
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Cedente firmou um contrato de locação built-to-suit com a PPG
Industrial do Brasil Tintas e Vernizes, em que a Cedente se
comprometeu a construir um imóvel e a PPG se comprometeu a pagar
aluguéis à Cedente
2. A Cedente cedeu os créditos
imobiliários decorrentes do contrato de locação à RB Capital
3. Como garantia ao pagamento dos créditos imobiliários, foi
constituída alienação fiduciária do terreno à RB Capital e fiança bancária
4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
5. Periodicamente a PPG efetua o pagamento dos aluguéis a RB
Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2013 | R$ 32,09660364 | R$ 88,19860615 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 120,29520979 | Liquidado |
12/06/2014 | R$ 43,34061749 | R$ 84,49646762 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 127,83708511 | Liquidado |
12/06/2015 | R$ 43,01829840 | R$ 95,26425282 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 138,28255122 | Liquidado |
13/06/2016 | R$ 42,60860140 | R$ 108,50409040 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 151,11269180 | Liquidado |
12/06/2017 | R$ 39,57394713 | R$ 117,70707679 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 157,28102392 | Liquidado |
12/06/2018 | R$ 35,55386846 | R$ 126,07266857 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 161,62653703 | Liquidado |
12/06/2019 | R$ 31,71750256 | R$ 137,89468223 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 169,61218479 | Liquidado |
12/06/2020 | R$ 26,50926430 | R$ 147,17240637 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 173,68167067 | Liquidado |
14/06/2021 | R$ 21,65900743 | R$ 163,76236468 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 185,42137211 | Liquidado |
13/06/2022 | R$ 16,52384653 | R$ 191,39190646 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 207,91575299 | Liquidado |
12/06/2023 | R$ 8,47305781 | R$ 200,43189228 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 208,90495009 | Não Iniciado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |