Emissões
BR Distribuidora Synthesis
Preços Unitários
- R$ 967,36360199
- R$ 967,23483115
- R$ 967,10607766
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Confidere firmou um contrato de locação built-to-suit com a BR
Distribuidora, em que a Confidere se comprometeu a construir um imóvel
e a BR Distribuidora se comprometeu a pagar aluguéis ao FII
2. A Confidere alienou o domínio útil do Imóvel ao FII
3. O FII cedeu os créditos imobiliários decorrentes do contrato
de locação à RB Capital
4. Como garantia ao pagamento dos créditos imobiliários, a
Synthesis, proprietária da Confidere concedeu fiança corporativa à RB Capital
5. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
6. Periodicamente a BR Distribuidora efetua o pagamento dos
aluguéis a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/12/2012 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/01/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/02/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/03/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/04/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/05/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/06/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/07/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/08/2013 | R$ 4,13611014 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,13611014 | Liquidado |
16/09/2013 | R$ 4,13611014 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,13611014 | Liquidado |
15/10/2013 | R$ 4,13611014 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,13611014 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
31/07/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 07/2022 | |
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 |
Downloads da Operação
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S069_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S069_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S069_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S069_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S069_ESTS_AD0002.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S069_ESTS_AD0002.pdf2022-07-28