Emissões
Kroton | Campus Anhanguera ABC
Preços Unitários
- R$ 241.576,70195916
- R$ 241.548,23885316
- R$ 241.519,77936996
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Anhanguera vendeu o imóvel para a SPE, que por sua vez indicou o
FII para assumir seus direitos e obrigações decorrentes da compra e venda
2. O FII celebrou contrato atípuco de locação com a Anhanguera
3. O FII cedeu os créditos imobiliários decorrentes do contrato
de locação à RB Capital
4. Como garantia ao pagamento dos créditos imobiliários, foi
constituída alienação fiduciária do imóvel à RB Capital e fiança
corporativa da Anhanguera
5. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
6. Periodicamente a Anhanguera efetua o pagamento dos aluguéis
a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2013 | R$ 1.232,85643220 | R$ 1.322,01459216 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,87102436 | Liquidado |
07/02/2013 | R$ 1.228,01870356 | R$ 1.326,89449166 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,91319522 | Liquidado |
07/03/2013 | R$ 1.223,16311761 | R$ 1.331,67562877 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,83874638 | Liquidado |
08/04/2013 | R$ 1.218,29003575 | R$ 1.336,35796072 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,64799647 | Liquidado |
07/05/2013 | R$ 1.213,39981954 | R$ 1.341,27304468 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,67286422 | Liquidado |
07/06/2013 | R$ 1.208,49161727 | R$ 1.346,41548719 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,90710446 | Liquidado |
08/07/2013 | R$ 1.203,56459695 | R$ 1.351,12205772 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,68665467 | Liquidado |
07/08/2013 | R$ 1.198,62035359 | R$ 1.356,05321909 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,67357268 | Liquidado |
09/09/2013 | R$ 1.193,65806532 | R$ 1.361,20352887 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,86159419 | Liquidado |
07/10/2013 | R$ 1.188,67693022 | R$ 1.366,24267693 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.554,91960715 | Liquidado |
07/11/2013 | R$ 1.245,67469178 | R$ 1.458,64702999 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.704,32172177 | Liquidado |
09/12/2013 | R$ 1.240,33697573 | R$ 1.464,25994461 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.704,59692034 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 | |
31/08/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 08/2021 |