Emissões
Volkswagen
Preços Unitários
- R$ 328.744,26385317
- R$ 328.691,35832567
- R$ 328.638,46164147
Últimos Pagamentos
Características
Estrutura da Operação
1. A SPE firmou um contrato de locação built-to-suit com a
Volkswagen, em que a Cedente se comprometeu a construir um imóvel e o
Volkswagen se comprometeu a pagar aluguéis à Cedente;
2. A Cedente cedeu os créditos imobiliários decorrentes
do contrato de locação à RB Capital;
3. Como garantia ao pagamento dos créditos imobiliários, a SPE
concedeu a alienação fiduciária do imóvel à RB Capital;
4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista;
5. Periodicamente o Volkswagen efetua o pagamento dos aluguéis
a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI;
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
19/08/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/09/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/10/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
18/11/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/12/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/01/2014 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
17/02/2014 | R$ 1.742,29749861 | R$ 1.197,58460543 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.939,88210404 | Liquidado |
17/03/2014 | R$ 1.736,30747981 | R$ 1.203,53436947 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.939,84184928 | Liquidado |
17/04/2014 | R$ 1.730,28770178 | R$ 1.209,73980969 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.940,02751147 | Liquidado |
19/05/2014 | R$ 1.724,23688569 | R$ 1.215,50642454 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.939,74331023 | Liquidado |
17/06/2014 | R$ 1.826,04969981 | R$ 1.298,59724741 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.124,64694722 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
31/07/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 07/2022 | |
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 |