Emissões
Banco do Brasil
Preços Unitários
- R$ 68.470,75138433
- R$ 68.460,16687523
- R$ 68.449,58393489
Últimos Pagamentos
Características
Estrutura da Operação
1. A Cedente firmou um contrato de locação built-to-suit com o Banco
do Brasil, em que a Cedente se comprometeu a construir um imóvel e o
Banco do Brasil se comprometeu a pagar aluguéis à Cedente
2. A Cedente cedeu os créditos imobiliários decorrentes
do contrato de locação à RB Capital
3. Como garantia ao pagamento dos créditos imobiliários, a
Cedente concedeu a alienação fiduciária do imóvel à RB Capital
4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos
imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI
no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição,
a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista
5. Periodicamente o Banco do Brasil efetua o pagamento dos
aluguéis a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
18/11/2013 | R$ 1.687,74293565 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.687,74293565 | Liquidado |
16/12/2013 | R$ 1.692,41499628 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.692,41499628 | Liquidado |
15/01/2014 | R$ 1.692,41499628 | R$ 2.225,78039371 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.918,19538999 | Liquidado |
17/02/2014 | R$ 1.681,72231833 | R$ 3.107,18711576 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4.788,90943409 | Liquidado |
17/03/2014 | R$ 1.666,79535104 | R$ 2.192,08670498 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,88205602 | Liquidado |
15/04/2014 | R$ 1.656,26453801 | R$ 2.202,37078226 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,63532027 | Liquidado |
15/05/2014 | R$ 1.645,68432014 | R$ 2.212,96668184 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,65100198 | Liquidado |
16/06/2014 | R$ 1.635,05319943 | R$ 2.223,85693067 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,91013010 | Liquidado |
15/07/2014 | R$ 1.624,36976183 | R$ 2.234,34769768 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,71745951 | Liquidado |
15/08/2014 | R$ 1.613,63592644 | R$ 2.245,11102121 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,74694765 | Liquidado |
15/09/2014 | R$ 1.602,85038391 | R$ 2.255,79561205 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.858,64599596 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |
Downloads da Operação
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S094_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S094_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S094_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S094_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28