Emissões
Caixa II
CRI.1.CIA.110ISIN BRRBRACRI2W3IF 14I0139224Ativa
Preços Unitários
- R$ 32.464,13729148
- R$ 32.456,44035495
- R$ 32.448,74573567
Últimos Pagamentos
Características
OPEA Securitizadora S.A.
1
Sênior
Pulverizado
Pentágono S.A. DTVM
110
Sim
Residencial
12/09/2014
R$ 300.021,290872
Pulverizada
Apartamentos ou Casas
10/07/2028
5.265
Mensal
Mensal
TR + 6,3800% a.a.
R$ 1.579.612.096,44108
Mensal
Todos
ICVM 476
5.265
Total e Parcial
Não
Estrutura da Operação
1. A Caixa era detentora de contratos de
financiamento imobiliário para aquisição/construção de imóveis
residenciais 2. A Caixa cedeu os créditos imobiliários decorrentes dos contratos de financiamento a RB Capital 3. A RB Capital emitiu duas séries de CRIs lastreada nos créditos imobiliários, uma senior e outra subordinada, e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI. Os valores arrecadados são utilizados pela RB Capital para o pagamento à vista pela cessão dos créditos imobiliários e cessão fiduciária dos recebíveis não securitizados 4. Periodicamente, os devedores efetuam o pagamento das parcelas dos contratos devidas no âmbito dos contratos de financiamentos imobiliários a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI |
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2014 | R$ 1.447,83335277 | R$ 1.921,35000000 | R$ 177,99000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3.547,17335277 | Liquidado |
10/11/2014 | R$ 1.542,26821205 | R$ 1.819,76000000 | R$ 2.937,71000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6.299,73821205 | Liquidado |
10/12/2014 | R$ 1.518,41819333 | R$ 1.803,67000000 | R$ 2.070,64000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.392,72819333 | Liquidado |
12/01/2015 | R$ 1.499,97645938 | R$ 1.793,67000000 | R$ 2.394,30000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.687,94645938 | Liquidado |
10/02/2015 | R$ 1.479,63412960 | R$ 1.781,37000000 | R$ 2.366,09000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.627,09412960 | Liquidado |
10/03/2015 | R$ 1.458,44812431 | R$ 1.767,72000000 | R$ 1.889,83000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.115,99812431 | Liquidado |
10/04/2015 | R$ 1.441,41428581 | R$ 1.759,06000000 | R$ 3.003,69000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6.204,16428581 | Liquidado |
11/05/2015 | R$ 1.418,32558949 | R$ 1.742,69000000 | R$ 2.529,16000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.690,17558949 | Liquidado |
10/06/2015 | R$ 1.397,86172960 | R$ 1.729,45000000 | R$ 2.368,55000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.495,86172960 | Liquidado |
10/07/2015 | R$ 1.379,18225091 | R$ 1.718,08000000 | R$ 2.936,34000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6.033,60225091 | Liquidado |
10/08/2015 | R$ 1.358,25525441 | R$ 1.703,32000000 | R$ 2.845,87000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.907,44525441 | Liquidado |
10/09/2015 | R$ 1.337,24040495 | R$ 1.688,35000000 | R$ 2.004,67000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.030,26040495 | Liquidado |
Eventos
Todos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |