Emissões
GSP
CRI.1.CIA.92ISIN BRRBRACRI333IF 14L0233308Ativa
Preços Unitários
- R$ 276,86185376
- R$ 276,85005839
- R$ 276,83826452
Últimos Pagamentos
Características
OPEA Securitizadora S.A.
1
Sênior
Pulverizado
Pentágono S.A. DTVM
92
Sim
Residencial
15/12/2014
R$ 1.000,05372727
Pulverizada
Loteamento
15/12/2024
7.590
Mensal
Mensal
IPCA + 10,0000% a.a.
R$ 7.590.407,7899793
Mensal
Todos
ICVM 476
7.590
Total e Parcial
Não
Estrutura da Operação
1. As SPEs Desenvolvedoras, subsidiárias do Grupo
Santa Paula, eram detentora de contratos de financiamento
imobiliário para aquisição de lotes residenciais 2. As SPEs Desenvolvedoras cederam os créditos imobiliários decorrentes dos contratos de financiamento a RB Capital 3. Como garantia do pagamentos dos financiamentos imobiliários, foram constituídas, em favor da RB Capital, a alienação fiduciária dos lotes (ou promessa de dação em pagamento caso não seja possível constituir alienação fiduciária), cessão fiduciária dos recebíveis não securitizados e aval da GSP 4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI. Os valores arrecadados são utilizados pela RB Capital para o pagamento à vista pela cessão dos créditos imobiliários 5. Periodicamente, os devedores efetuam o pagamento das parcelas dos contratos devidas no âmbito dos contratos de financiamentos imobiliários a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI |
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2015 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
18/02/2015 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
16/03/2015 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
15/04/2015 | R$ 8,54560506 | R$ 2,80026009 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,34586515 | Liquidado |
15/05/2015 | R$ 8,58379398 | R$ 7,08521947 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,66901345 | Liquidado |
15/06/2015 | R$ 8,59038856 | R$ 7,16391786 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,75430642 | Liquidado |
15/07/2015 | R$ 8,60068490 | R$ 7,33752597 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,93821087 | Liquidado |
17/08/2015 | R$ 8,59512712 | R$ 8,11101029 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,70613741 | Liquidado |
15/09/2015 | R$ 8,54921253 | R$ 7,52304629 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,07225882 | Liquidado |
15/10/2015 | R$ 8,53506078 | R$ 7,62404948 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,15911026 | Liquidado |
16/11/2015 | R$ 8,54374477 | R$ 8,81252408 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 17,35626885 | Liquidado |
15/12/2015 | R$ 8,55905429 | R$ 8,29807963 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,85713392 | Liquidado |
Eventos
Todos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |
Downloads da Operação
Todos
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S092_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S092_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S092_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S092_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S092_ESTS_AD0002.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S092_ESTS_AD0002.pdf2022-07-28