Emissões
Santander | Ed. WT Morumbi
CRI.1.CIA.132ISIN BRRBRACRI3F6IF 15L0648443Ativa
Preços Unitários
- R$ 703.489,47081378
- R$ 703.379,28708295
- R$ 703.269,12086239
Últimos Pagamentos
Características
OPEA Securitizadora S.A.
1
Sênior
Concentrado
Vortx DTVM
132
Sim
Corporativo
12/11/2021
R$ 725.118,38324039
Corporate
Comercial / Lajes Corporativas
12/11/2031
452
Mensal
Mensal
IPCA + 6,0000% a.a.
R$ 327.753.509,2246563
Anual
Novembro
ICVM 476
452
Total e Parcial
Não
Estrutura da Operação
1. A SPE Vendedora, subsidiária da BR Properties
vendeu o imóvel ao FII, que tem a Brookfield como quotista 2. A SPE Vendedora cedeu os créditos imobiliários à RB Capital 3. Como garantia ao pagamento da promessa de compra e venda, a SPE Compradora condeceu alienação fiduciária do imóvel 4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição, a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista 5. Periodicamente o FII efetua o pagamento dos recebíveis a RB Capital que o utiliza para o pagamento do CRI |
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | R$ 822,02827980 | R$ 0,00000000 | R$ 4.783,51761061 | R$ 12.700,31750000 | R$ 18.305,86339041 | Liquidado |
13/12/2021 | R$ 2.686,61061795 | R$ 2.521,17202970 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.207,78264765 | Liquidado |
12/01/2022 | R$ 3.493,99260865 | R$ 2.512,34792760 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6.006,34053625 | Liquidado |
14/02/2022 | R$ 3.481,76363452 | R$ 2.503,55470985 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.985,31834437 | Liquidado |
14/03/2022 | R$ 3.469,57104662 | R$ 2.494,79226836 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.964,36331498 | Liquidado |
12/04/2022 | R$ 3.457,43394068 | R$ 2.486,06049542 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.943,49443610 | Liquidado |
12/05/2022 | R$ 3.445,33079844 | R$ 2.477,35928369 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.922,69008213 | Liquidado |
13/06/2022 | R$ 3.433,27425666 | R$ 2.468,68852620 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.901,96278286 | Liquidado |
12/07/2022 | R$ 3.421,25568815 | R$ 2.460,04811636 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.881,30380451 | Liquidado |
12/08/2022 | R$ 3.409,28339448 | R$ 2.451,43794795 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.860,72134243 | Iniciado |
12/09/2022 | R$ 3.397,35090260 | R$ 2.442,85791513 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.840,20881773 | Não Iniciado |
13/10/2022 | R$ 3.385,45808789 | R$ 2.434,30791243 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5.819,76600032 | Não Iniciado |
Eventos
Todos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
11/11/2021 | Assembleia | Ata da Assembleia - 11/11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 |
Downloads da Operação
Todos
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S132_ESTS.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S132_ESTS_AD0001.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S132_ESTS_AD0002.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S132_ESTS_AD0004.pdf2022-07-28
- Escritura de Debêntures OU Termo de SecuritizaçãoOP_CRI_E0001_S132_ESTS_AD0005.pdf2022-07-28