Emissões
BTG | Ed. Cidade Jardim
CRI.1.CIA.133ISIN BRRBRACRI3I0IF 16A0630092Ativa
Preços Unitários
- R$ 550.504,32952970
- R$ 550.205,99415736
- R$ 549.907,81864556
Últimos Pagamentos
Características
OPEA Securitizadora S.A.
1
Sênior
Concentrado
Pentágono S.A. DTVM
133
Sim
Corporativo
22/01/2016
R$ 1.004.545,45454545
Corporate
Comercial / Lajes Corporativas
17/07/2023
110
Mensal
Mensal
IPCA + 6,5489% a.a.
R$ 110.499.999,9999995
Mensal
Todos
ICVM 476
110
Total e Parcial
Não
Estrutura da Operação
1. A SPE Vendedora, subsidiária da BR Properties
vendeu o imóvel ao FII, que tem a Brookfield como quotista 2. A SPE Vendedora cedeu os créditos imobiliários à RB Capital 3. Como garantia ao pagamento da promessa de compra e venda, a SPE Compradora condeceu alienação fiduciária do imóvel e cessão fiduciária de recebíveis 4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição, a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista 5. Periodicamente o FII efetua o pagamento dos recebíveis a RB Capital que o utiliza para o pagamento do CRI |
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/03/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
11/04/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/05/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/06/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
11/07/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/08/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
12/09/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/10/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/11/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
12/12/2016 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
10/01/2017 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | Liquidado |
Eventos
Todos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 | |
31/08/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 08/2021 |