Emissões
Rede Dor | Corporativo I
Preços Unitários
- R$ 1.049,92674000
- R$ 1.049,39911000
- R$ 1.048,87173000
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1. A Rede D'Or São Luiz S.A. ("Devedora") emitiu 1 (uma)
série de debêntures imobiliárias ("Debêntures"), cuja
destinação dos recursos será para para a construção, expansão,
desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou
empreendimentos imobiliários;
2. As debêntures foram, em ato posterior, subscritas e então
cedidas para a RB Capital;
3. A RB Capital ("Emissora") integralizou as
Debêntures e emitiu a 157ª Série de CRI de sua 1ª Emissão, lastreada
nos créditos imobiliários representados pelas Debêntures; e
4. A venda dos CRI no mercado foi coordenada pelo
Safra("Coordenador Líder"), pelo Bradesco BBI
("BBI") e pelo Banco do Brasil Banco de Investimetnos
("BB-BI") e os recuros advindos da venda dos CRI foi usado
pela Emissora para pagamento a Devedora, por conta e ordem da Cedente,
pela integralização das Debêntures;
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2018 | R$ 30,17082000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 30,17082000 | Liquidado |
11/03/2019 | R$ 30,42427000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 30,42427000 | Liquidado |
09/09/2019 | R$ 30,91988000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 30,91988000 | Liquidado |
09/03/2020 | R$ 23,34156000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 23,34156000 | Liquidado |
18/06/2020 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6,61737358 | R$ 6,61737358 | Liquidado |
09/09/2020 | R$ 13,76120000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,76120000 | Liquidado |
09/03/2021 | R$ 9,13615000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,13615000 | Liquidado |
09/09/2021 | R$ 18,20720000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 18,20720000 | Liquidado |
09/03/2022 | R$ 38,95347000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 38,95347000 | Liquidado |
09/09/2022 | R$ 54,15742000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 54,15742000 | Não Iniciado |
09/03/2023 | R$ 0,00000000 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.000,00000000 | Não Iniciado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 | |
31/08/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 08/2021 | |
31/07/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 07/2021 | |
30/06/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2021 |
Monitoramentos
Descrição | Última Renovação | Próxima Renovação | Status | Ações |
---|---|---|---|---|
Monitoramento da Destinação dos Recursos | 27/12/2020 | N/A | Encerrado | |
Monitoramento de Covenant Financeiro | 30/09/2020 | N/A | Encerrado | |
Monitoramento do Rating Primário | 18/09/2021 | 19/08/2022 | No Prazo | |
Recebimento das Demonstrações Financeias do Exercício Social | 08/08/2022 | 08/02/2023 | No Prazo |