Emissões
Vale Amec
Preços Unitários
- R$ 1.144,05568376
- R$ 1.143,88715194
- R$ 1.143,71864637
Últimos Pagamentos
Características
Estrutura da Operação
1. Locação: A VALE firmou um Contrato de Locação (“Contrato BTS”)
atípico com a Residencial Vale dos Sonhos Empreendimento lmobiliário
SPE LTDA (“SPE” e “Locatária”), controlada pela AMEC Construtora LTDA
(“Fiador”), no qual se comprometeu a construir 80 unidades
residenciais para atendimento às necessidades da Locatária. A VALE, em
contrapartida, se comprometeu com a locação do Imóvel pelo prazo de 12
(doze) anos com garantia de ocupação pelo período;
2. Cessão das CCI: A SPE emitiu Cédulas de Crédito Imobiliário
representativas dos créditos imobiliários devidos pela VALE no âmbito
do Contrato BTS. A SPE cedeu as CCI para a RB Capital Companhia de
Securitização (“Securitizadora”);
3. Garantias: Em garantia ao integral e pontual pagamento da
Operação, concedeu-se à Securitizadora a Coobrigação da Cedente,
Fiança da AMEC Construtora e Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
4. Estruturação e Emissão: A Securitizadora irá emitir a 154ª
série de CRI lastreada nas CCI, instituindo regime fiduciário sobre os
créditos imobiliários e as Garantias;
5. Distribuição: A RB Capital DTVM distribuirá os CRI emitidos
junto aos mercados financeiro e de capitais;
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2018 | R$ 4,57740100 | R$ 4,90900000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48640100 | Liquidado |
26/11/2018 | R$ 4,55493053 | R$ 4,93167099 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48660152 | Liquidado |
26/12/2018 | R$ 4,53235630 | R$ 4,95376712 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48612342 | Liquidado |
28/01/2019 | R$ 4,50968092 | R$ 4,97627329 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48595421 | Liquidado |
26/02/2019 | R$ 4,48690252 | R$ 4,99916937 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48607189 | Liquidado |
26/03/2019 | R$ 4,46401932 | R$ 5,02243511 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48645443 | Liquidado |
26/04/2019 | R$ 4,44102962 | R$ 5,04507995 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48610957 | Liquidado |
27/05/2019 | R$ 4,41793626 | R$ 5,06806883 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48600509 | Liquidado |
26/06/2019 | R$ 4,39473768 | R$ 5,09138132 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48611900 | Liquidado |
26/07/2019 | R$ 4,37143239 | R$ 5,11499689 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,48642928 | Liquidado |
26/08/2019 | R$ 4,57570701 | R$ 5,53095237 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,10665938 | Liquidado |
26/09/2019 | R$ 4,55038962 | R$ 5,55601915 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,10640877 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |