Emissões
Rede Dor | Corporativo III
Preços Unitários
- R$ 1.298,01536807
- R$ 1.298,19021328
- R$ 1.298,36507625
Últimos Pagamentos
Rating
Características
Estrutura da Operação
1) A Rede D'Or São Luiz S.A. ("Devedora") emitiu 2 (duas) séries de debêntures imobiliárias ("Debêntures"), cuja destinação dos recursos será para para a construção, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos no Anexo I à Escritura de Emissão de Debêntures;
2) As debêntures foram, em ato posterior, subscritas e então cedidas para a RB Capital, pela GNI04 Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Cedente"), empresa do grupo da Devedora;
3) a RB Capital ("Emissora") integralizou as Debêntures e emitiu as 188ª e 189ª Séries de CRI de sua 1ª Emissão, lastreada nos créditos imobiliários representados pelas Debêntures;
4) A venda dos CRI no mercado foi coordenada pelo Coordenenadores e os recuros advindos da venda dos CRI foi usado pela Emissora para pagamento a Devedora, por conta e ordem da Cedente, pela integralização das Debêntures;
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2019 | R$ 46,70557486 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 46,70557486 | Liquidado |
15/12/2020 | R$ 49,73604204 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 49,73604204 | Liquidado |
15/12/2021 | R$ 55,07694045 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 55,07694045 | Liquidado |
15/12/2022 | R$ 58,61264675 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 58,61264675 | Não Iniciado |
15/12/2023 | R$ 58,37474399 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 58,37474399 | Não Iniciado |
16/12/2024 | R$ 58,85059230 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 58,85059230 | Não Iniciado |
15/12/2025 | R$ 58,61264675 | R$ 1.258,53832248 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.317,15096923 | Não Iniciado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 | |
31/08/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 08/2021 |
Monitoramentos
Descrição | Última Renovação | Próxima Renovação | Status | Ações |
---|---|---|---|---|
Monitoramento da Destinação dos Recursos | 19/06/2022 | 19/09/2022 | No Prazo | |
Monitoramento do Rating Primário | 20/05/2022 | 20/08/2022 | No Prazo | |
Monitoramento do Rating Secundário | 12/05/2022 | 12/08/2022 | No Prazo | |
Recebimento das Demonstrações Financeias do Exercício Social | 29/03/2022 | 29/03/2023 | No Prazo | |
Recebimento das Demonstrações Financeias Semestral | 29/09/2021 | 29/09/2022 | No Prazo | |
Recebimento de declaração de validade da Escritura | 30/03/2022 | 30/09/2022 | No Prazo | |
Recebimento do organograma do grupo societário | 29/03/2022 | 29/03/2023 | No Prazo | |
Recebimento do Relatório Anual do Agente Fiduciário da Debênture | 29/04/2022 | 29/04/2023 | No Prazo |