Emissões
Brookfield | Ed. Brazilian Finance Center II
CRI.1.CIA.207ISIN BRRBRACRI5K1IF 19B0177305Ativa
Preços Unitários
- R$ 1.001,19319158
- R$ 1.000,53263573
- R$ 999,87252464
Últimos Pagamentos
Características
OPEA Securitizadora S.A.
1
Subordinada
Concentrado
Vortx DTVM
207
Sim
Corporativo
15/02/2019
R$ 1.000,11429916
Corporate
Comercial / Lajes Corporativas
23/02/2026
6.057
Mensal
Mensal
IPCA + 9,0000% a.a.
R$ 6.057.692,31001212
Mensal
Todos
ICVM 476
6.057
Total e Parcial
Não
Estrutura da Operação
1. A SPE Vendedora, subsidiária do BTG Pactual
vendeu o imóvel à SPE Compradora, subsidiária da Brookfield 2. A SPE Vendedora cedeu os créditos imobiliários à RB Capital 3. Como garantia ao pagamento da promessa de compra e venda, foram cedidos fiduciariamente os recebíveis decorrentes da locação do imóvel e alienação fiduciária de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário 4. A RB Capital emitiu série de CRIs lastreada nos créditos imobiliários e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI no mercado de capitais. Com os valores arrecadados com a distribuição, a RB Capital efetuou o pagamento pelo valor de cessão à vista 5. Periodicamente a RB Capital utiliza os recursos cedidos fiduciariamente para o pagamento do CRI e, caso necessário, solicita os valores adicionais para a Brookfield |
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2019 | R$ 6,54027466 | R$ 0,00000000 | R$ 3,19997571 | R$ 0,00000000 | R$ 9,74025037 | Liquidado |
18/04/2019 | R$ 6,54744497 | R$ 0,00000000 | R$ 4,29994142 | R$ 0,00000000 | R$ 10,84738639 | Liquidado |
21/05/2019 | R$ 7,26219500 | R$ 0,00000000 | R$ 7,50046719 | R$ 0,00000000 | R$ 14,76266219 | Liquidado |
21/06/2019 | R$ 7,59572206 | R$ 0,00000000 | R$ 5,70034146 | R$ 0,00000000 | R$ 13,29606352 | Liquidado |
18/07/2019 | R$ 6,52789142 | R$ 0,00000000 | R$ 1,30031860 | R$ 0,00000000 | R$ 7,82821002 | Liquidado |
20/08/2019 | R$ 7,89811715 | R$ 0,00000000 | R$ 0,09974139 | R$ 0,00000000 | R$ 7,99785854 | Liquidado |
19/09/2019 | R$ 7,56702840 | R$ 0,00000000 | R$ 1,90076723 | R$ 0,00000000 | R$ 9,46779563 | Liquidado |
18/10/2019 | R$ 7,21607042 | R$ 0,00000000 | R$ 1,10077580 | R$ 0,00000000 | R$ 8,31684622 | Liquidado |
21/11/2019 | R$ 7,49449786 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,49449786 | Liquidado |
19/12/2019 | R$ 6,87058395 | R$ 0,00000000 | R$ 1,00052434 | R$ 0,00000000 | R$ 7,87110829 | Liquidado |
21/01/2020 | R$ 7,24490008 | R$ 0,00000000 | R$ 5,10083295 | R$ 0,00000000 | R$ 12,34573303 | Liquidado |
20/02/2020 | R$ 7,63953384 | R$ 0,00000000 | R$ 11,50183449 | R$ 0,00000000 | R$ 19,14136833 | Liquidado |
Eventos
Todos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |
Monitoramentos
Descrição | Última Renovação | Próxima Renovação | Status | Ações |
---|---|---|---|---|
Cálculo do índice de Cobertura | 15/05/2022 | 15/08/2022 | No Prazo | |
Monitoramento do Fundo de Reserva | 23/06/2022 | 23/07/2022 | Vencido | |
Monitoramento do Loan to Value (LTV) | 30/09/2021 | 30/09/2022 | No Prazo | |
Recebimento do Relatório Gerencial dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente | 11/05/2022 | 11/08/2022 | No Prazo |