Emissões
Log
Preços Unitários
- R$ 571,75346212
- R$ 571,44001655
- R$ 571,13754552
Últimos Pagamentos
Características
Estrutura da Operação
1. Emissão pela LOG Commercial Properties de debêntures, para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, da 16ª emissão privada da Devedora , sendo que as Debêntures foram subscritas, de forma privada, pela RB Capital | |||||||||
2. Emissão pela RB Capital de CCI representativa das debêntures e emissão da 210ª série de CRI pela RB Capital Companhia de Securitização com lastro nas Debêntures | |||||||||
3. Alienação Fiduciária das Ações da LOG BTS Extrema pela LOG Commercial Properties em garantia das obrigações garantidas | |||||||||
4. Distribuição aos Investidores pelo Inter DTVM. |
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2020 | R$ 59,55859000 | R$ 90,90900000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 150,46759000 | Liquidado |
28/09/2020 | R$ 12,76333763 | R$ 90,90910000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 103,67243763 | Liquidado |
26/03/2021 | R$ 8,26180446 | R$ 90,90900909 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 99,17081355 | Liquidado |
27/09/2021 | R$ 15,30265071 | R$ 90,90911136 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 106,21176207 | Liquidado |
28/03/2022 | R$ 28,95690015 | R$ 90,90902045 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 119,86592060 | Liquidado |
26/09/2022 | R$ 36,73926348 | R$ 90,90876288 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 127,64802636 | Não Iniciado |
27/03/2023 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90919924 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90919924 | Não Iniciado |
26/09/2023 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90919924 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90919924 | Não Iniciado |
26/03/2024 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90910833 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90910833 | Não Iniciado |
26/09/2024 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90924470 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90924470 | Não Iniciado |
26/03/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90924471 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 90,90924471 | Não Iniciado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 | |
31/08/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 08/2021 | |
31/07/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 07/2021 | |
30/06/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2021 |