Emissões
Dublin
Preços Unitários
- R$ 501,13602300
- R$ 500,84520000
- R$ 500,56330850
Últimos Pagamentos
Características
Estrutura da Operação
1. A Dublin Empreendimento Imobiliário SPE S.A. emitiu debêntures simples no âmbito da sua 1ª emissão em série única. As debêntures simples foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A. (“Opea”).
2. A Opea emite uma Cédula de Crédito Imobiliário (“CCI”) para representar a totalidade dos créditos imobiliários oriundos das debêntures e posteriormente os vincula à 223ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com lastro na CCI, de acordo com o disposto no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários para Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 223ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.
3. A Opea faz a emissão dos CRI, nos termos da ICVM 476.
4. A RB Capital Investimentos DTVM LTDA. faz a distribuição dos CRI aos investidores.
5. Os investidores integralizam os CRI e a Opea recebe os recursos na conta do patrimônio separado dos CRI.
6. Com os recursos decorrentes da integralização dos CRI pelos investidores, a Opea faz o desembolso da integralização das debêntures simples à Dublin Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
Foram constituídas as seguintes garantias em benefício dos titulares dos CRI: Alienação Fiduciária de Imóveis e Fiança.
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2019 | R$ 1,40819600 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1,40819600 | Liquidado |
04/12/2019 | R$ 5,81231600 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,81231600 | Liquidado |
02/01/2020 | R$ 4,79182900 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,79182900 | Liquidado |
03/02/2020 | R$ 5,37396500 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,37396500 | Liquidado |
04/03/2020 | R$ 4,74077200 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,74077200 | Liquidado |
01/04/2020 | R$ 4,55865800 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,55865800 | Liquidado |
05/05/2020 | R$ 4,52524100 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,52524100 | Liquidado |
03/06/2020 | R$ 4,03327000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,03327000 | Liquidado |
02/07/2020 | R$ 3,49759500 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3,49759500 | Liquidado |
03/08/2020 | R$ 3,46347000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3,46347000 | Liquidado |
02/09/2020 | R$ 3,29751500 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3,29751500 | Liquidado |
02/10/2020 | R$ 3,10080700 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 3,10080700 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |