Emissões
Natone
CRI.1.CIA.229ISIN BRRBRACRI614IF 19L0987016Ativa
Preços Unitários
- R$ 960,64755728
- R$ 960,07700185
- R$ 959,52357028
Últimos Pagamentos
Características
OPEA Securitizadora S.A.
1
Única
Concentrado
Pentágono S.A. DTVM
229
Sim
Corporativo
16/12/2019
R$ 1.000,00
Corporate
Industrial
12/12/2031
30.600
Mensal
Variável
CDI + 2,2000% a.a.
R$ 30.600.000,00
N/A
N/A
ICVM 476
30.600
Total e Parcial
Não
Estrutura da Operação
1. Foi celebrado o “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais e Outras Avenças”, entre a Cedente, na qualidade de locadora, e a Devedora, na qualidade de locatária. Em decorrência da celebração do Contrato de Locação, a Cedente passou a ser titular de créditos imobiliários | ||||||
2. A Cedente emitiu 1 Cédula de Crédito Imobiliário (“CCI”) no valor de R$57.600.000,00, representativa de 100% dos Créditos Imobiliários. | ||||||
3. A Cedente pretende ceder à Cessionária a totalidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI. | ||||||
4. Em garantia serão constituídas, em favor da Cessionária, as Garantias destacadas no Fluxo. | ||||||
5. A Cessionária, na qualidade de companhia securitizadora, pretende adquirir os Créditos Imobiliários para vinculá-los aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 229ª Série da sua 1ª Emissão (“CRI”). | ||||||
6. os CRI serão objeto de oferta pública e serão distribuídos aos investidores, com esforços restritos, pela Cessionária e RB Capital Investimentos DTVM LTDA. (“Coordenador Líder”). |
Pagamentos
Todos
Utilize o scroll para dar zoom no gráfico
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2020 | R$ 4,89934400 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,89934400 | Liquidado |
12/02/2020 | R$ 5,13873000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,13873000 | Liquidado |
12/03/2020 | R$ 4,71762600 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,71762600 | Liquidado |
15/04/2020 | R$ 5,40638400 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,40638400 | Liquidado |
13/05/2020 | R$ 4,06568000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,06568000 | Liquidado |
15/06/2020 | R$ 4,40525100 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 4,40525100 | Liquidado |
14/07/2020 | R$ 3,73830700 | R$ 2,64600000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6,38430700 | Liquidado |
12/08/2020 | R$ 3,56365355 | R$ 2,56419713 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6,12785068 | Liquidado |
14/09/2020 | R$ 3,53072388 | R$ 2,67399499 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6,20471887 | Liquidado |
15/10/2020 | R$ 3,52123329 | R$ 2,20844978 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,72968307 | Liquidado |
12/11/2020 | R$ 3,03355724 | R$ 2,25797868 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,29153592 | Liquidado |
14/12/2020 | R$ 3,50538097 | R$ 2,37727205 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,88265302 | Liquidado |
Eventos
Todos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
31/07/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 07/2022 | |
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 |